- 【メガ10運用開始からの実績比較】メガ10(+6.28%)がFANG+(+0.62%)を上回る
- 底値である3月末からの上昇率ではFANG+が圧倒
- 分散のメガ10、成長性のFANG+、どっちも一長一短
2026年5月8日、メガ10とFANG+(ファングプラス)は揃って設定来最高値を更新しました。
・ニッセイ・S米国グロース株式メガ10インデックスファンド
・iFreeNEXT FANG+インデックス
この2本は10銘柄集中・均等投資という点で共通しているため比較されることが多く、どちらが強いのか注目している人も多いでしょう。
この記事では、メガ10が運用開始した2025年11月4日から、2026年5月8日現在に至るまでの、全122営業日の運用実績を比較・検証します。
✅メガ10とFANG+の構成銘柄や手数料の違いについては以下の記事で詳しく解説しています。
メガ10 vs FANG+|設定日からの実績比較
メガ10が運用開始した2025年11月4日から2026年5月8日までの、全営業日の基準価額データを基に、両ファンドのパフォーマンスを比較します。
基準価額推移の比較
以下は2025年11月4日を起点とした基準価額の推移グラフです。

初動でメガ10がつけた差を一度も逆転することはなく、終始FANG+がメガ10を下回っています。
最も差が開いたのは2月13日です。
このとき設定来リターンで見ると、メガ10【-4.8%】に対しFANG+【-17.0%】と、12%を超える開きが生じていました。
両ファンドの実績比較
トータルリターンに加え、日々の値動きや最大下落率など、全122営業日(前日比で121日分)の実績は以下の通りです。
| 比較項目 | メガ10 | FANG+ | 備考 |
| ①設定来騰落率 | +6.28% | +0.62% | 11月4日起点 |
| ②年初来騰落率 | +2.65% | +7.80% | 12月30日起点 |
| ③前日比勝敗数 | 63勝 58敗 | 59勝 62敗 | 全121戦 |
| ④最大ドローダウン | -11.1%(3月30日) | -19.5%(3月31日) | 11月4日起点 |
①期間全体の上昇率
どちらもプラスではあるものの、メガ10が+6.28%、FANG+が+0.62%とメガ10が圧倒しています。
※このうちおよそ0.2%は、「半年間の手数料の差」による影響です
②年初来の上昇率
2026年だけみるとFANG+の上昇が勝っており、最近は追い上げていることがわかります。
③それぞれの前日比勝敗
上昇した日と下落した日の数を比べると、121日のうちメガ10は63日上昇、FANG+は59日上昇と、ここでも差がついています。
④最大下落率
最も低い基準価額となったのはどちらも3月末で、2025年11月4日から見て、メガ10は約11%、FANG+は約20%の🔎ドローダウンを記録しています。
◆メガ10とFANG+「どっちが勝った日が多い?」
1日の上昇(下落)率の勝敗では、メガ10の56勝に対してFANG+が65勝と、FANG+の方が成績が良い日が多い結果でした。
底値からのリバウンド(3/31~5/8)
全期間でみると分散が効いているメガ10の堅実さが光りましたが、相場が反転したときに強みを発揮したのはFANG+でした。
両者が最大下落を記録した2026年3月末から、直近5月8日までのリバウンド率(底値からの上昇率)を比較すると、以下のようになります。
- FANG+:+25.01% (71,364円 → 89,214円)
- メガ10:+19.59% (8,887円 → 10,628円)
わずか1ヶ月強という短期間で、FANG+は底値から4分の1(25%)も値を戻すという反発力を見せつけました。
この上昇トレンドが続くと、FANG+がメガ10を逆転する日は近いかもしれません。
✅このFANG+の低迷や反発の背景には、「構成銘柄入れ替え」も影響しています。
FANG+の銘柄入れ替えについては以下の記事で詳しく解説しています。
設定来の全基準価額データ
今回比較した期間の基準価額について、全営業日のデータを公開します。
詳細が気になる方は以下のリストを展開してご確認ください。
※なお、比較に使用している数値は、以下の各公式サイトから引用しています。
ニッセイ・S米国グロース株式メガ10インデックスファンド
iFreeNEXT FANG+インデックス
| 日付 | メガ10基準価額 | FANG+基準価額 |
| 2026/5/8 | ¥10,628 | ¥89,214 |
| 2026/5/7 | ¥10,553 | ¥89,123 |
| 2026/5/1 | ¥10,395 | ¥85,882 |
| 2026/4/30 | ¥10,598 | ¥87,680 |
| 2026/4/28 | ¥10,554 | ¥88,151 |
| 2026/4/27 | ¥10,515 | ¥87,543 |
| 2026/4/24 | ¥10,390 | ¥86,171 |
| 2026/4/23 | ¥10,514 | ¥87,369 |
| 2026/4/22 | ¥10,322 | ¥84,762 |
| 2026/4/21 | ¥10,364 | ¥85,046 |
| 2026/4/20 | ¥10,489 | ¥85,971 |
| 2026/4/17 | ¥10,366 | ¥85,982 |
| 2026/4/16 | ¥10,305 | ¥85,413 |
| 2026/4/15 | ¥10,098 | ¥83,874 |
| 2026/4/14 | ¥9,895 | ¥81,455 |
| 2026/4/13 | ¥9,811 | ¥80,760 |
| 2026/4/10 | ¥9,708 | ¥79,796 |
| 2026/4/9 | ¥9,580 | ¥78,755 |
| 2026/4/8 | ¥9,310 | ¥76,707 |
| 2026/4/7 | ¥9,310 | ¥76,661 |
| 2026/4/6 | ¥9,286 | ¥76,140 |
| 2026/4/3 | ¥9,282 | ¥76,109 |
| 2026/4/2 | ¥9,274 | ¥75,257 |
| 2026/4/1 | ¥9,183 | ¥74,233 |
| 2026/3/31 | ¥8,887 | ¥71,364 |
| 2026/3/30 | ¥8,885 | ¥72,481 |
| 2026/3/27 | ¥9,129 | ¥73,949 |
| 2026/3/26 | ¥9,387 | ¥76,335 |
| 2026/3/25 | ¥9,266 | ¥75,664 |
| 2026/3/24 | ¥9,368 | ¥77,110 |
| 2026/3/23 | ¥9,277 | ¥76,365 |
| 2026/3/19 | ¥9,510 | ¥78,757 |
| 2026/3/18 | ¥9,647 | ¥79,302 |
| 2026/3/17 | ¥9,706 | ¥79,097 |
| 2026/3/16 | ¥9,581 | ¥78,574 |
| 2026/3/13 | ¥9,699 | ¥79,710 |
| 2026/3/12 | ¥9,857 | ¥80,553 |
| 2026/3/11 | ¥9,819 | ¥80,162 |
| 2026/3/10 | ¥9,795 | ¥80,116 |
| 2026/3/9 | ¥9,739 | ¥79,654 |
| 2026/3/6 | ¥9,786 | ¥79,694 |
| 2026/3/5 | ¥9,695 | ¥78,578 |
| 2026/3/4 | ¥9,659 | ¥77,817 |
| 2026/3/3 | ¥9,698 | ¥77,692 |
| 2026/3/2 | ¥9,643 | ¥76,344 |
| 2026/2/27 | ¥9,617 | ¥75,844 |
| 2026/2/26 | ¥9,754 | ¥76,467 |
| 2026/2/25 | ¥9,595 | ¥74,576 |
| 2026/2/24 | ¥9,510 | ¥73,697 |
| 2026/2/20 | ¥9,598 | ¥75,188 |
| 2026/2/19 | ¥9,589 | ¥75,113 |
| 2026/2/18 | ¥9,445 | ¥73,710 |
| 2026/2/17 | ¥9,429 | ¥73,515 |
| 2026/2/16 | ¥9,414 | ¥73,396 |
| 2026/2/13 | ¥9,515 | ¥73,603 |
| 2026/2/12 | ¥9,682 | ¥75,787 |
| 2026/2/10 | ¥9,957 | ¥78,351 |
| 2026/2/9 | ¥9,944 | ¥77,479 |
| 2026/2/6 | ¥9,805 | ¥76,106 |
| 2026/2/5 | ¥10,021 | ¥77,995 |
| 2026/2/4 | ¥10,031 | ¥79,547 |
| 2026/2/3 | ¥10,206 | ¥80,572 |
| 2026/2/2 | ¥10,155 | ¥80,371 |
| 2026/1/30 | ¥10,101 | ¥80,230 |
| 2026/1/29 | ¥10,032 | ¥80,653 |
| 2026/1/28 | ¥9,988 | ¥80,832 |
| 2026/1/27 | ¥10,080 | ¥80,948 |
| 2026/1/26 | ¥10,078 | ¥80,446 |
| 2026/1/23 | ¥10,304 | ¥81,540 |
| 2026/1/22 | ¥10,130 | ¥80,613 |
| 2026/1/21 | ¥10,040 | ¥80,557 |
| 2026/1/20 | ¥10,296 | ¥82,864 |
| 2026/1/19 | ¥10,255 | ¥82,531 |
| 2026/1/16 | ¥10,316 | ¥83,376 |
| 2026/1/15 | ¥10,333 | ¥83,273 |
| 2026/1/14 | ¥10,526 | ¥85,099 |
| 2026/1/13 | ¥10,572 | ¥84,666 |
| 2026/1/9 | ¥10,451 | ¥83,353 |
| 2026/1/8 | ¥10,497 | ¥84,064 |
| 2026/1/7 | ¥10,414 | ¥83,320 |
| 2026/1/6 | ¥10,365 | ¥82,953 |
| 2026/1/5 | ¥10,353 | ¥82,752 |
| 2025/12/30 | ¥10,474 | ¥84,389 |
| 2025/12/29 | ¥10,537 | ¥84,925 |
| 2025/12/26 | ¥10,554 | ¥85,002 |
| 2025/12/25 | ¥10,514 | ¥84,683 |
| 2025/12/24 | ¥10,512 | ¥84,772 |
| 2025/12/23 | ¥10,462 | ¥84,266 |
| 2025/12/22 | ¥10,450 | ¥84,617 |
| 2025/12/19 | ¥10,222 | ¥82,684 |
| 2025/12/18 | ¥10,040 | ¥81,658 |
| 2025/12/17 | ¥10,179 | ¥82,771 |
| 2025/12/16 | ¥10,170 | ¥82,588 |
| 2025/12/15 | ¥10,248 | ¥85,153 |
| 2025/12/12 | ¥10,381 | ¥87,031 |
| 2025/12/11 | ¥10,340 | ¥87,483 |
| 2025/12/10 | ¥10,382 | ¥88,204 |
| 2025/12/9 | ¥10,321 | ¥87,531 |
| 2025/12/8 | ¥10,323 | ¥87,173 |
| 2025/12/5 | ¥10,243 | ¥86,783 |
| 2025/12/4 | ¥10,247 | ¥86,915 |
| 2025/12/3 | ¥10,275 | ¥87,786 |
| 2025/12/2 | ¥10,261 | ¥87,186 |
| 2025/12/1 | ¥10,382 | ¥87,626 |
| 2025/11/28 | ¥10,396 | ¥87,290 |
| 2025/11/27 | ¥10,348 | ¥86,891 |
| 2025/11/26 | ¥10,331 | ¥87,017 |
| 2025/11/25 | ¥10,223 | ¥86,710 |
| 2025/11/21 | ¥9,847 | ¥83,981 |
| 2025/11/20 | ¥9,984 | ¥85,722 |
| 2025/11/19 | ¥9,748 | ¥84,197 |
| 2025/11/18 | ¥9,879 | ¥85,282 |
| 2025/11/17 | ¥9,859 | ¥85,518 |
| 2025/11/14 | ¥9,868 | ¥85,545 |
| 2025/11/13 | ¥10,123 | ¥87,528 |
| 2025/11/12 | ¥10,108 | ¥87,581 |
| 2025/11/11 | ¥10,127 | ¥87,770 |
| 2025/11/10 | ¥9,835 | ¥85,465 |
| 2025/11/7 | ¥9,878 | ¥85,191 |
| 2025/11/6 | ¥10,078 | ¥86,901 |
| 2025/11/5 | ¥9,942 | ¥86,378 |
| 2025/11/4 | ¥10,000 | ¥88,668 |
「メガ10 vs FANG+」リターンの差を生んだ4銘柄
10銘柄に均等投資する両ファンドのパフォーマンスの差は、共通している6銘柄を除いた「異なる4銘柄の動き」に集約されます。
共通銘柄:エヌビディア、マイクロソフト、アマゾン、アルファベット、メタ、ブロードコム
| FANG+のみに含まれる銘柄 | メガ10のみに含まれる銘柄 |
|---|---|
| アップル(Apple) | テスラ(Tesla) |
| ネットフリックス(Netflix) | ビザ(Visa) |
| マイクロン(Micron Technology) | マスターカード(Mastercard) |
| パランティア(Palantir Technologies) | イーライリリー(Eli Lilly) |
ハイテク・半導体に振り切ったFANG+に対して、メガ10はヘルスケアや金融セクターを組み込んで分散を図った構図になっています。
結果的に、ハイテク株が軟調な局面ではメガ10が分散効果を発揮し、逆に堅調であればFANG+の成長性が勝るといった関係性になっています。
✅メガ10は銘柄入れ替えがまだ発生しておらず、この点でも指数の安定感が際立っています。
メガ10最新の銘柄入れ替え状況や今後の予想については以下の記事で詳しく解説しています。
まとめ:分散のメガ10、成長性のFANG+
今回の比較期間ではメガ10に軍配が上がりましたが、その中身を詳しく見てみると、両者の特徴や強みが明確に表れる結果となりました。
5月8日現在の勢いが続くと、FANG+は初めてメガ10を上回り、そのまま差を広げることも考えられます。
仮にそうなるとしても、この比較期間で米国市場全体、特にハイテク株が足踏みする中では、メガ10の分散が光っていました。
投資スタイルやリスク許容度によって正解は分かれますが、この両者の「性格の違い」を理解した上で投資することこそが、長期投資を成功させるポイントではないでしょうか。
【重要事項】 当記事は、各投資信託に関する情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品の勧誘を目的としたものではありません。記事内の内容や筆者の見解はあくまで個人的な意見であり、最終的な投資判断はご自身の責任において、十分な情報に基づいて行ってください。投資には元本割れのリスクや、市場の変動、為替レートの変動等により損失が生じる可能性があります。また、過去の運用成績は将来の運用成績を保証するものではありません。




